2025年 5月31日(土) 2回東京11日目 16頭 [15:45発走]
【11R】 アハルテケS
4歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1600m
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| ▲ | 1 | エルゲルージ |
| ○ | 2 | ウェイワードアクト |
| 注 | 3 | レディントン |
| 4 | ユティタム | |
| 5 | ドゥアイズ | |
| ☆ | 6 | バトゥーキ |
| 7 | タマモロック | |
| 8 | ピースオブザライフ | |
| 9 | ハチメンロッピ | |
| 10 | ナチュラルハイ | |
| △ | 11 | ハビレ |
| 12 | アサヒ | |
| 13 | サルヴァトーレ | |
| △ | 14 | コンバスチョン |
| 注 | 15 | タガノエスコート |
| ◎ | 16 | カズプレスト |
[レースコメント] 16カズプレストが先行力上位。
2025年 5月31日(土) 2回東京11日目 15頭 [16:30発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート2100m
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| △ | 1 | シグムンド |
| △ | 2 | ポルポラジール |
| 3 | レッドリベルタ | |
| 4 | ユアフラッシュ | |
| 5 | オセアバトルプラン | |
| 6 | マウンテンエース | |
| ☆ | 7 | キングオブフジ |
| 8 | ルーラーリッチ | |
| △ | 9 | タナサンブラック |
| 10 | ソムリエ | |
| ◎ | 11 | ロードブレイズ |
| 注 | 12 | ホウオウベルクソン |
| ▲ | 13 | タイセイアディクト |
| ○ | 14 | インペリアルライン |
| 15 | ユメハハテシナク |
[レースコメント] 11ロードブレイズが早めの競馬なら。
2025年 5月31日(土) 2回京都11日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 第8回葵S
3歳・オープン・G3(馬齢)(国際)(特指) 芝1200m・内 (D)
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| 注 | 1 | カワキタマナレア |
| ○ | 2 | ウイントワイライト |
| 3 | ニタモノドウシ | |
| 4 | オンザブルースカイ | |
| △ | 5 | ワース |
| 注 | 6 | ベイビーキッス |
| 7 | モジャーリオ | |
| 8 | アブキールベイ | |
| 9 | ダンツエラン | |
| 10 | サウスバンク | |
| ☆ | 11 | カンシン |
| ▲ | 12 | レイピア |
| △ | 13 | ムイ |
| ◎ | 14 | ポッドベイダー |
| 15 | クラスペディア | |
| 16 | ドラゴンウェルズ |
[レースコメント] 14ポッドベイダーはスピードあって番手で進められそう。02ウイントワイライトはトモ量あって体も見せている。内で先行して進めれば。12レイピアは先行力あるので前に付けられそうで流れ込みは出来る。
2025年 5月31日(土) 2回京都11日目 13頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝1400m・外 (D)
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| △ | 1 | モズトキキ |
| ◎ | 2 | ジュンヴァンケット |
| △ | 3 | ベント |
| ☆ | 4 | スカプラリオ |
| 5 | エクセルゴールド | |
| ▲ | 6 | モズアンタレス |
| 7 | ビップジーニー | |
| 8 | サンドロナイト | |
| 9 | ルヴァンノワール | |
| ○ | 10 | リチャードバローズ |
| 注 | 11 | キタサンダムール |
| 12 | アンビバレント | |
| 13 | ベルウッドブラボー |
[レースコメント] 02ジュンヴァンケットが先行力上位。