2025年 3月 1日(土) 2回中山1日目 15頭 [15:45発走]
【11R】 第20回オーシャンS
4歳以上・オープン・G3(別定)(国際)(指定) 芝1200m (A)
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| ☆ | 1 | レッドモンレーヴ |
| △ | 2 | ウイングレイテスト |
| ▲ | 3 | ステークホルダー |
| 4 | ショウナンハクラク | |
| 5 | スリーアイランド | |
| 6 | オーキッドロマンス | |
| ○ | 7 | テイエムスパーダ |
| △ | 8 | オフトレイル |
| 9 | プルパレイ | |
| 10 | ウインモナーク | |
| △ | 11 | ママコチャ |
| 12 | ペアポルックス | |
| ◎ | 13 | ヴェントヴォーチェ |
| 14 | クムシラコ | |
| 15 | サウザンサニー |
[レースコメント] 13ヴェントヴォーチェが昨年勝ち馬で時計対応可能。07テイエムスパーダは日本レコードを持っており開幕週なら期待。
2025年 3月 1日(土) 2回中山1日目 14頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) ダート1800m
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| 1 | バニシングポイント | |
| ▲ | 2 | サトノトルネード |
| ○ | 3 | ソレルビュレット |
| △ | 4 | ブレイゼスト |
| 5 | ナンヨーヴィヨレ | |
| 6 | アパイシュナール | |
| △ | 7 | ラオラシオン |
| 8 | デルマタモン | |
| 9 | サトミノマロン | |
| ◎ | 10 | ソーニーイシュー |
| 11 | フリーフロー | |
| 12 | ネバレチュゴー | |
| ☆ | 13 | ショウナンカブト |
| 14 | コルデアニル |
[レースコメント] 10ソーニーイシューが流れ込みなら可能。
2025年 3月 1日(土) 1回阪神1日目 16頭 [15:35発走]
【11R】 仁川S
4歳以上・オープン(L)(ハンデ)(国際)(特指) ダート2000m
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| 1 | ルクスフロンティア | |
| ○ | 2 | リチュアル |
| 3 | フォーチュンテラー | |
| 4 | タイセイドレフォン | |
| 5 | ダイシンピスケス | |
| ◎ | 6 | シゲルショウグン |
| 7 | ウェルカムニュース | |
| △ | 8 | リアレスト |
| 9 | アイファーテイオー | |
| 10 | エナハツホ | |
| 11 | バハルダール | |
| ☆ | 12 | ジューンアヲニヨシ |
| △ | 13 | マリオロード |
| 14 | クールミラボー | |
| 15 | ゼットリアン | |
| ▲ | 16 | カズペトシーン |
[レースコメント] 06シゲルショウグンが時計対応は可能。
2025年 3月 1日(土) 1回阪神1日目 15頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1400m・内 (A)
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| 1 | オバケノキンタ | |
| 2 | アンビバレント | |
| 3 | タイキヴァンクール | |
| 4 | システムリブート | |
| △ | 5 | ヤブサメ |
| ◎ | 6 | エコロマーズ |
| ☆ | 7 | バウンシーステップ |
| 8 | モデルハント | |
| 9 | ビーナスローズ | |
| ▲ | 10 | アロマデローサ |
| 11 | ベルウッドブラボー | |
| 12 | ゴールドサーベル | |
| ○ | 13 | ダズリングブレイヴ |
| 14 | ハワイアンタイム | |
| 注 | 15 | メイショウミリオレ |
[レースコメント] 06エコロマーズが手先強く脚も続く。スピードあるので距離短縮はプラスか。
2025年 3月 1日(土) 1回小倉11日目 15頭 [15:25発走]
【11R】 早鞆特別
4歳以上・2勝クラス/1000万下(ハンデ)(混) ダート1700m
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| 1 | サラサハウプリティ | |
| △ | 2 | クラウンシエンタ |
| 3 | シンリミテス | |
| △ | 4 | アセレラシオン |
| 5 | フラッシング | |
| 6 | カップッチョ | |
| ☆ | 7 | ワーズワース |
| 8 | メイショウコボケ | |
| △ | 9 | グランドセントラル |
| 10 | コブラ | |
| ◎ | 11 | スマートハンター |
| ▲ | 12 | ダノンスウィッチ |
| 13 | オールマキシマム | |
| 14 | グーヴェルナイユ | |
| ○ | 15 | パフ |
[レースコメント] 11スマートハンターが小回りで先行できれば。
2025年 3月 1日(土) 1回小倉11日目 18頭 [16:00発走]
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m (B)
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| 1 | ニシノアヤカゼ | |
| 2 | ホウオウドルーリー | |
| ◎ | 3 | ラブディーヴァ |
| 4 | シュブロンレーヴル | |
| △ | 5 | ビーコング |
| △ | 6 | ミエノブラボー |
| 7 | ブライティアダイヤ | |
| 8 | ヒーローインチーフ | |
| 9 | テクノデザイン | |
| 10 | フーレイ | |
| 11 | セリオーソ | |
| ☆ | 12 | ムチャスグラシアス |
| 13 | ベルタソ | |
| 14 | グランルーチェ | |
| 15 | シアター | |
| ○ | 16 | ピースフルナイト |
| △ | 17 | ハピアーザンエバー |
| ▲ | 18 | ビアフォーナウ |
[レースコメント] 03ラブディーヴァが小倉相性良く時計掛かる馬場も得意。