2025年 2月 1日(土) 1回東京1日目 13頭 [15:45発走]
【11R】 白富士S
4歳以上・オープン(L)(別定)(国際)(特指) 芝2000m (D)
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| ○ | 1 | トーセンリョウ |
| 2 | ホウオウノーサイド | |
| ◎ | 3 | ルージュリナージュ |
| ▲ | 4 | グランドカリナン |
| 5 | シュトラウス | |
| 6 | マイネルモーント | |
| ☆ | 7 | ウンブライル |
| 8 | グランスラムアスク | |
| 注 | 9 | トゥデイイズザデイ |
| 10 | グリューネグリーン | |
| △ | 11 | シンリョクカ |
| 注 | 12 | アドマイヤハレー |
| 13 | レガトゥス |
[レースコメント] 03ルージュリナージュと01トーセンリョウが上がり速い競馬に対応可能。
2025年 2月 1日(土) 1回東京1日目 16頭 [16:25発走]
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量)(混)[指定] 芝1800m (D)
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| ☆ | 1 | フォティーゾ |
| 2 | ショウナンラピダス | |
| 3 | レッドカメリア | |
| 4 | クラウドセイル | |
| 5 | ミスティア | |
| 6 | コスモエスメラルダ | |
| ▲ | 7 | レイククレセント |
| ◎ | 8 | フォルラニーニ |
| 9 | アルヴィエンヌ | |
| △ | 10 | バードウォッチャー |
| 11 | アンバーホーク | |
| ○ | 12 | ファイナルヒート |
| 13 | マイネルフォルツァ | |
| 14 | モアナフリューゲル | |
| △ | 15 | ラパンラピッド |
| 16 | ユキノエリザベス |
[レースコメント] 08フォルラニーニが上がり出せる。
2025年 2月 1日(土) 1回京都1日目 12頭 [15:35発走]
【11R】 舞鶴S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(定量)(牝)(混)(特指) ダート1800m
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| ▲ | 1 | ネバーモア |
| ○ | 2 | サトノアイオライト |
| 3 | クレメダンジュ | |
| △ | 4 | フラッパールック |
| 5 | レディーシス | |
| ◎ | 6 | ダブルハートボンド |
| △ | 7 | バスタードサフラン |
| ☆ | 8 | バロネッサ |
| 9 | ヘニータイフーン | |
| 10 | メイショウポペット | |
| 11 | ヨリノサファイヤ | |
| 12 | メイショウオーロラ |
[レースコメント] 06ダブルハートボンドが先行出来れば脚が続く。
2025年 2月 1日(土) 1回京都1日目 8頭 [16:10発走]
【12R】
4歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)[指定] 芝1600m・外 (A)
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| 1 | ベント | |
| △ | 2 | プシプシーナ |
| ◎ | 3 | ケイデンシーマーク |
| 4 | サイモンメガライズ | |
| ☆ | 5 | エポックヴィーナス |
| ▲ | 6 | オトコギアンパン |
| 7 | レッドベルアーム | |
| ○ | 8 | スイープアワーズ |
[レースコメント] 03ケイデンシーマークが上がりまとめられる。
2025年 2月 1日(土) 1回小倉3日目 18頭 [15:25発走]
【11R】 巌流島S
4歳以上・3勝クラス/1600万下(ハンデ)(混) 芝1200m (A)
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| 1 | アドヴァイス | |
| △ | 2 | ハピネスアゲン |
| 3 | シカゴスティング | |
| 4 | ニシノコウダイ | |
| 注 | 5 | カフジテトラゴン |
| 6 | ロードトレイル | |
| 7 | サトノグレイト | |
| △ | 8 | メイショウツツジ |
| 9 | フィオライア | |
| 10 | ナムラローズマリー | |
| 11 | ヨーカイディスコ | |
| ○ | 12 | タガノシャーンス |
| 13 | シュヴェルトライテ | |
| 14 | ドーバーホーク | |
| ☆ | 15 | ウォータールグラン |
| 16 | トーホウディアス | |
| ◎ | 17 | ジャスパーノワール |
| ▲ | 18 | オックスリップ |
2025年 2月 1日(土) 1回小倉3日目 18頭 [16:01発走]
【12R】
4歳以上・1勝クラス/500万下(定量) 芝1200m (A)
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| 1 | ビスケット | |
| 2 | ポトマックテソーロ | |
| ◎ | 3 | エスペラント |
| 4 | ホウオウドルーリー | |
| △ | 5 | ラホーヤストーム |
| 6 | メイショウヤマモモ | |
| △ | 7 | ブルーアイドガール |
| 8 | ベルタソ | |
| 9 | ラブカムーン | |
| 10 | ノースディーバ | |
| 11 | ヘキルリ | |
| ○ | 12 | ピースフルナイト |
| ▲ | 13 | レディメローラ |
| 14 | ルクスパラディ | |
| 15 | セントキルダ | |
| 16 | チカポコ | |
| 17 | アウクソー | |
| ☆ | 18 | マテンロウアネモス |
[レースコメント] 03エスペラントが時計掛かる馬場なら対応可能。