2025年11月22日(土) 3回福島5日目 16頭 [15:20発走]
【11R】 第61回福島記念
3歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)(特指) 芝2000m (B)
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| △ | 1 | クリスマスパレード |
| 2 | タイムトゥヘヴン | |
| 3 | クリノメイ | |
| ◎ | 4 | イングランドアイズ |
| △ | 5 | シリウスコルト |
| ○ | 6 | コガネノソラ |
| ☆ | 7 | パレハ |
| ▲ | 8 | エコロヴァルツ |
| 9 | アンリーロード | |
| △ | 10 | ニシノティアモ |
| 11 | リフレーミング | |
| 12 | バビット | |
| 注 | 13 | アラタ |
| 14 | キタウイング | |
| 15 | ダンディズム | |
| 16 | リカンカブール |
[レースコメント] 04イングランドアイズは内枠立ち回り力があってこの枠は絶好感。06コガネノソラは斤量背負っているが立ち回り力あってローカルコースも得意。08エコロヴァルツは58.5キロの斤量が気になるが手先は強く冬場得意な印象が強いので相手弱化で。07パレハは時計対応可能で前走も僅差で手先強い。
2025年11月22日(土) 3回福島5日目 16頭 [15:55発走]
【12R】
3歳以上・1勝クラス/500万下(定量)[指定] 芝1200m (B)
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| △ | 1 | ヴィヴァクラウン |
| ○ | 2 | ハーフェン |
| 3 | タイキオーベロン | |
| ◎ | 4 | ダガーリング |
| ☆ | 5 | スネーフリンガ |
| 6 | ナムラトロム | |
| 7 | ナリノエンブレム | |
| 8 | アルヴィエンヌ | |
| 9 | ナンナンプー | |
| 10 | ハッピーサプライズ | |
| ▲ | 11 | ガットネロ |
| 12 | レイユール | |
| △ | 13 | ルシェロアズーリ |
| 14 | ダニエルバローズ | |
| △ | 15 | ミエノブラボー |
| 16 | セイプリーズ |
[レースコメント] 04ダガーリングが内捌ければ。
2025年11月22日(土) 4回京都5日目 16頭 [15:40発走]
【11R】 シトリンS
3歳以上・オープン(別定)(国際)(特指) ダート1900m
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| ☆ | 1 | サーマルソアリング |
| ☆ | 2 | ミッキーヌチバナ |
| 3 | ハギノサステナブル | |
| ◎ | 4 | ムルソー |
| 5 | カンピオーネ | |
| 6 | リアレスト | |
| ▲ | 7 | スナークラファエロ |
| 8 | ミッキークレスト | |
| 9 | ゼットリアン | |
| ○ | 10 | ジューンアヲニヨシ |
| 11 | フォーチュンテラー | |
| 12 | メイショウフンジン | |
| 13 | ザイツィンガー | |
| 14 | ロコポルティ | |
| △ | 15 | クールミラボー |
| 16 | ハグ |
[レースコメント] 04ムルソーが先手取れれば。
2025年11月22日(土) 4回京都5日目 15頭 [16:20発走]
【12R】
3歳以上・2勝クラス/1000万下(定量)(混)(特指) 芝2000m・内 (C)
| 印 | 番 | 馬名S |
|---|---|---|
| ○ | 1 | ネブラディスク |
| ☆ | 2 | ゴーソーファー |
| 3 | ラッキーダンス | |
| 4 | フォーキャンドルズ | |
| △ | 5 | アイザックバローズ |
| 6 | ラブリーリディア | |
| ▲ | 7 | エバーグルーヴ |
| 8 | ショウナンガチ | |
| 9 | ミカエルパシャ | |
| 10 | モモンウールー | |
| △ | 11 | ウインアクトゥール |
| 12 | ファミリーツリー | |
| 13 | バンフィエルド | |
| ◎ | 14 | ミッキーゴールド |
| 15 | ルクスドヌーヴ |
[レースコメント] 14ミッキーゴールドが手先強い。